| Tây Ninh |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | |
| 9,7, | 1 | 5,6,5, |
| 8,7, | 2 | 8, |
| 8,6, | 3 | 5, |
| 9, | 4 | |
| 7,1,3,1,6, | 5 | 6,8,7, |
| 5,1, | 6 | 3,5, |
| 5, | 7 | 5,2,1, |
| 5,2,8, | 8 | 3,2,8, |
| 9 | 1,4, |
|
| An Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4,3,8,0, | 0 | 9,6,0, |
| 7,6, | 1 | 0,8, |
| 5, | 2 | |
| 3, | 3 | 8,0,3, |
| 4 | 0, |
| 8,6,6, | 5 | 2, |
| 0, | 6 | 5,8,1,5, |
| 7 | 1,8, |
| 3,1,6,7, | 8 | 5,0, |
| 0, | 9 | |
|
| Bình Thuận |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9, | 0 | |
| 3,7, | 1 | 6,8, |
| 3,3,9, | 2 | 9, |
| 3,4, | 3 | 1,2,3,2,7, |
| 4,6, | 4 | 4,3, |
| 5 | |
| 1, | 6 | 4, |
| 3, | 7 | 9,1,8,9, |
| 7,8,1, | 8 | 8, |
| 2,7,7, | 9 | 0,2,
|
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét